In Stock
Description
Ingredients: Enriched Wheat Flour [Flour, Malted Barley Flour, Reduced Iron, Niacin, Thiamin Mononitrate (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), Folic Acid], Water, Yeast, Contains 2% or Less of Each of the Following: Salt, Sugar, Vegetable Oil (Soybean), Wheat Gluten, Preservatives (Calcium Propionate, Sorbic Acid), DATEM, Monoglycerides, Soy Lecithin, Citric Acid.
Nutritional / Ingredients
| Saturated Fat | 0 Gram |
| Calories | 80 Kilocalorie (international table) |
| Total Fat | 1 Gram |
| Potassium | 30 Milligram |
| Calcium | 30 Milligram |
| Trans Fat | 0 Gram |
| Sugar | 1 Gram |
| Vitamin D | 0 Microgram |
| Added Sugar | 1 Gram |
| Monounsaturated Fat | 0 Gram |
| Dietary Fiber | 1 Gram |
| Thiamin | 0.13 Milligram |
| Folic Acid | 30 Microgram |
| Protein | 3 Gram |
| Iron | 0.9 Milligram |
| Polyunsaturated Fat | 0 Gram |
| Cholesterol | 0 Milligram |
| Sodium | 230 Milligram |
| Total Carbohydrate | 15 Gram |
| Niacin | 1.4 Milligram |
| Enriched Wheat Flour [Flour, Malted Barley Flour, Reduced Iron, Niacin, Thiamin Mononitrate (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), Folic Acid], Water, Yeast, Contains 2% or Less of Each of the Following | Salt, Sugar, Vegetable Oil (Soybean), Wheat Gluten, Preservatives (Calcium Propionate, Sorbic Acid), DATEM, Monoglycerides, Soy Lecithin, Citric Acid. |
Delivery
Delivery service is available within Cape Coral, FL. Zip codes: 33903, 33904, 33909, 33910, 33914, 33915, 33990, 33991, 33993 are currently available. Free delivery with orders of $35.00 or more.
Delivery orders are available 8:00 am to 7:00 pm, 7 days a week. Hourly slots availability is limited. Same day delivery is available within 3 hours of placing your order.
Product Disclaimer
Select the link for all the information.
Pricing Policy
Have A Question About D'Italiano Italian Bread
Ask Now