In Stock
Description
Ingredients: Whole Grain Wheat*, Cane Sugar*, Natural Flavor*. * Organic.
Allergens: Contains Wheat and Their Derivatives.
Nutritional / Ingredients
| Servings Per Package | 8 |
| Protein | 7 Gram |
| Calories | 200 Kilocalorie (international table) |
| Sugar | 7 Gram |
| Saturated Fat | 0 Gram |
| Polyunsaturated Fat | 0.5 Gram |
| Fiber, Water Soluble | 1 Gram |
| Niacin | 0 |
| Sodium | 0 Milligram |
| Magnesium | 0 |
| Cholesterol | 0 Milligram |
| Total Fat | 1 Gram |
| Dietary Fiber | 7 Gram |
| Added Sugar | 7 Gram |
| Potassium | 200 Milligram |
| Fiber, Water-Insoluble | 6 Gram |
| Iron | 1.8 Milligram |
| Total Carbohydrate | 47 Gram |
| Vitamin D | 0 Microgram |
| Trans Fat | 0 Gram |
| Monounsaturated Fat | 0 Gram |
| Thiamin | 0 |
| Zinc | 0 |
| Calcium | 10 Milligram |
Ingredients: Whole Grain Wheat*, Cane Sugar*, Natural Flavor*. * Organic.
Delivery
Delivery service is available within Sanibel Island and Captiva, FL. Zip codes: 33924 & 33957
Delivery orders are available 10:00 am to 6:00 pm, 7 days a week. Hourly slots availability is limited. Same day delivery is available within 2 hours of placing your order. Limited time slots available per hour.
Product Disclaimer
Select the link for all the information.
Pricing Policy
Have A Question About Kashi Autumn Wheat Cereal
Ask Now