In Stock
Description
Ingredients: CARBONATED WATER, HIGH FRUCTOSE CORN SYRUP, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE (PRESERVATIVE), NATURAL FLAVORS, MODIFIED CORN STARCH, ESTER GUM, YELLOW 6, SALT, RED 40.
Allergens: Contains Corn and its derivates.
Nutritional / Ingredients
| Servings Per Package | 12 |
| Protein | 0 Gram |
| Riboflavin | 0 Milligram |
| Total Fat | 0 Gram |
| Fiber, Water-Insoluble | 0 Gram |
| Pantothenic acid | 0 Milligram |
| Vitamin B-12 | 0 Microgram |
| Total Carbohydrate | 43 Gram |
| Sodium | 70 Milligram |
| Vitamin A | 0 Number of International Units |
| Calories from Fat | 0 Kilocalorie (international table) |
| Folate, total | 0 Microgram |
| Vitamin E | 0 Number of International Units |
| Copper | 0 Milligram |
| Iron | 0 Milligram |
| Monounsaturated Fat | 0 Gram |
| Polyunsaturated Fat | 0 Gram |
| Vitamin K | 0 Microgram |
| Vitamin D | 0 Number of International Units |
| Biotin | 0 Microgram |
| Cholesterol | 0 Milligram |
| Niacin | 0 Milligram |
| Calories | 160 Kilocalorie (international table) |
| Potassium | 0 Milligram |
| Calcium | 0 Milligram |
| Vitamin B-6 | 0 Milligram |
| Trans Fat | 0 Gram |
| Zinc | 0 Milligram |
| Magnesium | 0 Milligram |
| Saturated Fat | 0 Gram |
| Vitamin C | 0 Milligram |
| Thiamin | 0 Milligram |
| Dietary Fiber | 0 Gram |
| Phosphorus | 0 Milligram |
| Sugar | 43 Gram |
| Iodide | 0 Microgram |
Ingredients: CARBONATED WATER, HIGH FRUCTOSE CORN SYRUP, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE (PRESERVATIVE), NATURAL FLAVORS, MODIFIED CORN STARCH, ESTER GUM, YELLOW 6, SALT, RED 40.
Delivery
Delivery service is available within Sanibel Island and Captiva, FL. Zip codes: 33924 & 33957
Delivery orders are available 10:00 am to 6:00 pm, 7 days a week. Hourly slots availability is limited. Same day delivery is available within 2 hours of placing your order. Limited time slots available per hour.
Product Disclaimer
Select the link for all the information.
Pricing Policy
Have A Question About Crush® Orange Soda Cans
Ask Now